| BIMETAL A | Kandel tambaga | ||
| 0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
| BIMETAL B | Pelat Tambaga | ||
"Nganggo baja karbon salaku substrat sareng bubuk perunggu sinter dina permukaanana. Cocog pikeun gerakan ayun sareng muter dina beban anu luhur sareng kecepatan anu handap, kalayan koefisien gesekan anu handap, résistansi aus anu saé, umur panjang, sareng kinerja anti gigitan anu saé. Permukaan lapisan paduan tambaga tiasa diolah janten rupa-rupa jinis alur minyak, liang panyimpen minyak, kantong minyak, jsb. numutkeun kaayaan kerja, supados cocog pikeun kaayaan dimana ngeusian bahan bakar mustahil atanapi sesah."
Produk-produk ieu seueur dianggo dina selongsong aci roda pendukung, selongsong aci roda pendukung, selongsong aci roda penegang pikeun mesin rékayasa, selongsong aci penyeimbang pikeun mobil, selongsong aci pelat baja, selongsong aci utama buku-buku kemudi, selongsong aci batang penghubung, selongsong aci lengan rocker klep, selongsong aci poros bubungan, selongsong aci poros diferensial, ring dorong, pelat sisi pompa plunger, pelat sisi pompa gir, jsb."
| Rungkun Cinyusu Daun | |
| Rungkun Cinyusu Daun | 30*25*68 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 30*25*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 30*25*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 30*25*88/89 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 31*25*68 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 31*25*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 31*25*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 32*25*65 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 32*25*67/68 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 32*25*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 34*28*68/69 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 34*28*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 34*28*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 34*28*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 35*30*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 35*30*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*28*68 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*30*68 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*30*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*30*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*30*88/89 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 36*30*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 37*30*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 37*30*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*30*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*30*86 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*30*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*32*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*32*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 38*32*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*30*88/89 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*30*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*32*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*32*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*35*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 40*35*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*30*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*32*78 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*32*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*35*74 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*35*88/89 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 42*35*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 43*35*100 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 45*38*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*38*79 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*38*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*40*88 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*40*98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 48*40*97/98 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 48*38*100 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*38*100 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 50*38*89 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*38*45 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 46*38*90 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 44.5*38*45 |
| Rungkun Cinyusu Daun | 44.5*38*90 |
| Bush Poros Kasaimbangan/Trunnion | |
| Rungkun Poros Trunnion | 85*80*70 |
| Rungkun Poros Trunnion | 110*100*90/91 |
| Rungkun Poros Trunnion | 120*110*55 |
| Rungkun Poros Trunnion | 120*110*65 |
| Rungkun Poros Trunnion | 120*110*75 |
| Rungkun Poros Trunnion | 120*110*78 |
| Rungkun Poros Trunnion | 120*110*110 |
| Rungkun Poros Trunnion | 121*115*87/90 |
| Rungkun Poros Trunnion | 122*110*110 |
| Rungkun Poros Trunnion | 124*113*78 |
| Rungkun Poros Trunnion | 125*115*78 |
| Rungkun Poros Trunnion | 131*121*83 |
| Rungkun Poros Trunnion | 131*121*90 |
| Rungkun Poros Trunnion | 131*125*90/91 |
| Rungkun Poros Trunnion | 134*121*83 |
| Rungkun Poros Trunnion | 135*121*83 |
| Rungkun Poros Trunnion | 135*125*83 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 60*50*50/55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 62*50*55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 65*60*40 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 65*60*60 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 70*60*55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 72*60*55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 75*70*55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 80*70*55 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 85*75*60 |
| Rungkun Balok Kasaimbangan | 85*80*70 |
1. Kualitas OEM
2. Ngagunakeun bahan baku karét anu kualitasna luhur
3. Tahan karat anu kuat, teu kapangaruhan ku cuaca sareng gajih
Periode garansi 4,1-3 taun pikeun jaminan kualitas produk
5. Mérek dagang khusus anu tiasa ditampi
6. Sateuacan pangiriman, pamariksaan kualitas 100% kedah dilaksanakeun sateuacan pangiriman tiasa dilakukeun